REAL ESTATE INFORMATION

宇都宮市内Eエリア 不動産物件一覧

宇都宮市全域・宇都宮市周辺でご紹介中の土地情報です。

  • 宇都宮市 Aエリア
  • 宇都宮市 Bエリア
  • 宇都宮市 Cエリア
  • 宇都宮市 Dエリア
  • 宇都宮市 Eエリア
  • 宇都宮市外

宇都宮市Eエリア 物件一覧

気になる不動産物件がございまいたら、お問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ[ 受付時間 10:00〜19:00 ※水曜定休 ]

ネキストホーム フリーダイヤル 0120-621-758

フォームからのお問い合わせ

不動産物件資料お申し込み

※既に売れてしまっている場合もある事をご了承ください。
※現在、ハウスメーカー様・工務店様への情報提供は致しておりません。ご了承ください。

※こちらの物件は仲介です。[情報登録日:2012年4月26日]

物件No. 市区名 町名 小学校区 中学校区 価格
(万円)
坪数 面積
(m2)
坪単価
(万円/坪)
交通 地目 用途
地域
都市計画 建ぺい
率(%)
客積
率(%)
13624 宇都宮市E 上籠谷町 清原南 清原 580 62.44 206.41 9 海星女子学園東方 畑現況宅地 調整 60 200
15200 宇都宮市E 氷室町 清原東 清原 653 76.83 254.00 8 国道123号線清原工業団地 山林 調整区域 60 200
15613 宇都宮市E 鐺山町 清原南 清原 669 83.61 276.42 8 鐺山郵便局清原工業団地 宅地 調整区域 60 200
13354 宇都宮市E 氷室町 清原東 清原 680 68.51 226.48 9 清原台6丁目のすぐ南側 山林 調整 60 200
15274 宇都宮市E 氷室町 清原東 清原 680 72.90 241.00 9 国道123号清原工業団地 市街化 60 200
14814 宇都宮市E 鐺山町 清原南 清原 760 58.43 193.17 13 国道123号線に面す 宅地 調整 60 200
14627 宇都宮市E 鐺山町 清原南 清原 780 60.50 200.00 12 水戸街道沿い松原バス停 原野現況雑種地 調整 60 200
15539 宇都宮市E 氷室町 清原東 清原 800 99.83 330.00 8 清原工業団地国道123号線 山林 調整区域 60 200
15435 宇都宮市E 峰1丁目 陽東 856 34.24 113.22 25 国道4号線カルナショッピングセンタ 宅地 2中高 市街化 60 160
15616 宇都宮市E 東谷町 雀宮東 雀宮 860 83.33 275.49 10 ジョイフル本田インターパークショッピ 調整区域
15614 宇都宮市E 鐺山町 清原南 清原 878 109.77 362.90 8 鐺山郵便局清原工業団地 宅地 調整区域 60 200
14573 宇都宮市E 上籠谷町 清原南 清原 890 74.85 247.44 11 鐺山南バス停 宅地 調整 60 200
15066 宇都宮市E 鐺山町 清原南 清原 900 79.98 264.41 11 清原工業団地清原中学校 宅地 調整区域 60 200
15150 宇都宮市E 鐺山町 清原南 清原 900 73.10 241.67 12 清原工業団地 調整区域 60 200
15149 宇都宮市E 鐺山町 清原南 清原 900 73.51 243.02 12 清原工業団地 調整区域 60 200
15139 宇都宮市E 鐺山町 清原南 清原 920 79.52 262.89 11 清原中学校清原工業団地 雑種地 調整区域 60 200
15140 宇都宮市E 鐺山町 清原南 清原 920 79.33 262.25 11 清原中学校清原工業団地 雑種地 調整区域 60 200
13987 宇都宮市E 鐺山町 清原南 清原 950 86.21 285.00 11 清原工業団地作新大学近ク 宅地 調整 60 200
15067 宇都宮市E 鐺山町 清原南 清原 950 60.52 200.09 15 清原工業団地清原中学校 宅地 調整区域 60 200
15612 宇都宮市E 鐺山町 清原南 清原 950 79.15 261.68 12 鐺山郵便局清原工業団地 宅地 調整区域 60 200
15000 宇都宮市E 氷室町 清原東 清原 970 62.79 207.56 15 清原東小学校 山林 調整区域 60 200
14813 宇都宮市E 鐺山町 清原南 清原 990 164.20 542.80 6 農業大学校清原工業団地 宅地 調整 60 200
15142 宇都宮市E 鐺山町 清原南 清原 990 63.16 208.82 15 清原中学校清原工業団地 雑種地 調整区域 60 200
15203 宇都宮市E 氷室町 清原東 清原 998 99.52 329.00 10 清原工業団地 山林 調整区域 60 200
14585 宇都宮市E 上籠谷町 清原南 清原 1000 155.04 512.53 6 国道408号沿い清原南小近 宅地 調整
15370 宇都宮市E 氷室町 清原東 清原 1000 82.55 272.90 12 清原工業団地清原東小 調整区域 60 200
15002 宇都宮市E 氷室町 清原東 清原 1040 93.46 308.95 11 清原東小学校 山林 調整区域 60 200
15551 宇都宮市E 氷室町 清原東 清原 1046 104.66 346.00 10 水戸街道清原工業団地 山林 調整区域 60 200
15540 宇都宮市E 氷室町 清原東 清原 1072 119.18 394.00 9 清原工業団地国道123号線 山林 調整区域 60 200
15631 宇都宮市E 砂田町 横川中央 横川 1080 82.03 271.16 13 宇都宮環状線インターパーク 宅地 調整区域 60 200
15555 宇都宮市E 下栗町 瑞穂台 瑞穂野 1083 73.30 242.00 14 国道4号線瑞穂台小学校 山林 調整区域 60 200
15513 宇都宮市E 下栗町 瑞穂台 横川 1083 73.20 241.98 14 国道4号線瑞穂台小学校 宅地 調整区域 60 200
14356 宇都宮市E 簗瀬町 城東(横川東) 旭(横川) 1088 35.64 117.82 30 東部区画整理事業地内 1住 市街化 60 200
15630 宇都宮市E 砂田町 横川中央 横川 1100 83.03 274.49 13 宇都宮環状線インターパーク 宅地 調整区域 60 200
15542 宇都宮市E 陽東5丁目 陽東 陽東 1100 82.93 274.18 13 ベルモールベイシア 宅地 準工業 市街化 60 200
15547 宇都宮市E 屋板町 横川中央 横川 1103 84.84 280.49 13 上三川街道インターパーク 調整区域 60 200
15548 宇都宮市E 屋板町 横川中央 横川 1104 84.91 280.72 13 上三川街道インターパーク 調整区域 60 200
15478 宇都宮市E 砂田町 横川中央 横川 1138 87.54 289.39 13 宇都宮環状線FKDインターパーク 調整区域 60 200
15434 宇都宮市E 峰1丁目 陽東 1153 46.12 152.48 25 国道4号線カルナショッピングセンタ 宅地 2中高 市街化 60 160
15531 宇都宮市E 鐺山町 清原南 清原 1180 141.00 466.00 8 清原工業団地 雑種地 調整区域 60 200
15629 宇都宮市E 砂田町 横川中央 横川 1200 93.22 308.17 12 宇都宮環状線インターパーク 宅地 調整区域 60 200
15530 宇都宮市E 鐺山町 清原南 清原 1200 143.00 469.00 8 清原工業団地 雑種地 調整区域 60 200
15528 宇都宮市E 鐺山町 清原南 清原 1200 143.00 476.00 8 清原工業団地 雑種地 調整区域 60 200
15013 宇都宮市E 東谷町 雀宮東 雀宮 1200 89.69 296.50 13 宇都宮南高校インターパーク 調整区域 60 200
15529 宇都宮市E 鐺山町 清原南 清原 1200 143.00 472.00 8 清原工業団地 雑種地 調整区域 60 200
14924 宇都宮市E 羽牛田町 雀宮東 雀宮 1250 113.74 376.00 11 雀宮東小学校 雀宮駅 雑種地 調整区域 60 200
14401 宇都宮市E 石井町 石井 陽東 1250 66.25 219.01 18 石井小学校近く 宅地 2中高 市街化 60 160
13559 宇都宮市E 簗瀬町 簗瀬 1270 43.67 144.36 29 中央卸売市場南 宅地 1住 市街化 60 200
15598 宇都宮市E 陽東1丁目 陽東 陽東 1272 47.11 155.75 27 陽東小学校ベルモール 山林 1住 市街化 60 200
15599 宇都宮市E 陽東1丁目 陽東 陽東 1272 47.11 155.75 27 陽東小学校ベルモール 山林 1住 市街化 60 200
15618 宇都宮市E 峰3丁目 陽東 1330 57.99 191.73 22 石井街道宇都宮大学 宅地 2中高 市街化 60 200
15619 宇都宮市E 宮原1丁目 宮の原 一条 1345 50.02 165.36 26 東武宇都宮駅南宇都宮駅 宅地 1住 市街化 60 200
13059 宇都宮市E 上桑島町 瑞穂野北 瑞穂野 1370 105.11 347.46 13 JA全農とちぎ近く 山林現況雑種地 調整 60 200
15637 宇都宮市E 屋板町 横川中央 横川 1380 116.23 384.26 11 砂田街道横川中 雑種地 調整区域 60 200
15065 宇都宮市E 鐺山町 清原南 清原 1400 148.90 492.24 9 清原工業団地清原中学校 宅地 調整区域 60 200
15557 宇都宮市E インターパーク3丁目 雀宮東 横川 1423 67.79 224.13 21 カトレアガーデンインターパークビレッシ 宅地 1低 市街化 50 80
15482 宇都宮市E 砂田町 横川中央 横川 1426 109.67 362.55 13 宇都宮環状線FKDインターパーク 調整区域 60 200
14074 宇都宮市E 砂田町 雀宮東 雀宮 1426 109.67 362.50 13 インターパークの近く 雑種地 調整 60 200
15366 宇都宮市E 峰町 陽東 1482 68.93 227.87 21 久部街道宇都宮大学 宅地 1住 市街化 60 140
15231 宇都宮市E 東谷町 雀宮東 雀宮 1484 82.47 272.63 18 ジョイフルホンダ上三川IC 調整区域 60 200
14075 宇都宮市E 砂田町 雀宮東 雀宮 1487 137.31 454.00 10 インターパーク近く 雑種地 調整 60 200
15219 宇都宮市E 石井町 石井 陽東 1500 54.15 179.05 27 宇都宮東高校ヨークベニマル 1住 市街化 60 200
15455 宇都宮市E 屋板町 横川中央 横川 1510 116.23 384.26 13 砂田街道報徳自動車学校 宅地・雑種地 調整区域 60 200
15444 宇都宮市E 石井町 石井 陽東 1512 60.50 200.00 25 下栗郵便局かましん 宅地 1住 市街化 60 160
15443 宇都宮市E 石井町 石井 陽東 1527 61.08 201.94 25 下栗郵便局たいらや 宅地 1済 市街化 60 160
15232 宇都宮市E 東谷町 雀宮東 雀宮 1529 113.30 374.57 13 ジョイフルホンダ上三川IC 調整区域 60 200
15633 宇都宮市E 砂田町 横川中央 横川 1530 128.11 423.52 11 宇都宮環状線インターパーク 宅地 調整区域 60 200
14673 宇都宮市E 上桑島町 瑞穂野北 瑞穂野 1550 105.97 350.32 14 地方道宇都宮真岡線沿い 宅地 調整 60 200
15632 宇都宮市E 砂田町 横川中央 横川 1550 127.72 422.20 12 宇都宮環状線インターパーク 宅地 調整区域 60 200
15558 宇都宮市E インターパーク3丁目 雀宮東 横川 1560 67.83 224.25 23 カトレアガーデンインターパークビレッシ 宅地 1低 市街化 50 80
15367 宇都宮市E 峰町 陽東 1567 84.72 280.05 18 久部街道宇都宮大学 宅地 1住 市街化 60 140
15272 宇都宮市E 平松本町 横川東 横川 1570 62.88 207.86 25 たいらや横川東小学校 宅地 1住 市街化 60 200
15099 宇都宮市E 簗瀬町 簗瀬 1590 52.98 175.17 30 カルマーレ宇都宮店 雑種地・山林 1住 市街化 60 200
15175 宇都宮市E 西刑部町 瑞穂台 瑞穂野 1620 68.86 227.60 23 瑞穂台小学校 山林 60 200
14543 宇都宮市E 平松本町 横川東 横川 1680 58.14 192.20 28 宇大東南部第1区画整理地 宅地 1中高 市街化 60 200
15638 宇都宮市E 屋板町 横川中央 横川 1700 282.60 934.23 6 砂田街道横川中 雑種地 調整区域 60 200
15589 宇都宮市E 陽東5丁目 陽東 陽東 1700 50.89 168.25 33 鬼怒通りベルモールベイシア 準工業 市街化 60 200
10226 宇都宮市E 簗瀬町 簗瀬 1700 66.25 219.00 25 JR宇都宮駅 田住宅用地 1中高 市街化 60 200
15617 宇都宮市E インターパーク3丁目 雀宮東 雀宮 1718 85.93 284.07 20 インターパークショッピングビレッジ 宅地 1低 市街化 50 80
15576 宇都宮市E 陽東8丁目 陽東 陽東 1750 71.99 238.00 24 ベルモールイトーヨーカドーベイシア 宅地 準工業 市街化 60 200
15465 宇都宮市E 羽牛田町 雀宮東 雀宮 1760 121.00 400.00 14 雀宮駅東口1.4km日光街道 1住 市街化 60 200
15579 宇都宮市E 東峰町 石井 陽東 1800 71.99 238.01 25 たいらや下栗郵便局 宅地 1住 市街化 60 200
15361 宇都宮市E 下栗町 横川東 横川 1824 107.35 354.90 17 横川東小学校砂田街道 宅地 調整区域 60 200
15445 宇都宮市E 石井町 石井 陽東 1897 76.52 252.96 24 下栗郵便局たいらや 宅地 1住 市街化 60 160
13982 宇都宮市E 上横田町 1900 94.75 313.22 20 一里公民館近く 宅地 1住 市街化 60 200
14684 宇都宮市E 氷室町 清原東 清原 2010 334.37 1105.37 6 細野 宅地現況建付地 調整 60 200
15457 宇都宮市E 屋板町 横川中央 横川 2100 282.60 934.23 7 砂田街道報徳自動車学校 宅地・雑種地 調整区域 60 200
13488 宇都宮市E 氷室町 清原東 清原 3020 200.83 663.92 15 清原東小学校400m 宅地 調整 60 200
物件No. 市区名 町名 小学校区 中学校区 価格
(万円)
坪数 面積
(m2)
坪単価
(万円/坪)
交通 地目 用途
地域
都市計画 建ぺい
率(%)
客積
率(%)
学区一覧を見る 町名一覧を見る 他のエリアを見る

気になる不動産物件がございまいたら、お問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ[ 受付時間 10:00〜19:00 ※水曜定休 ]

ネキストホーム フリーダイヤル 0120-621-758

フォームからのお問い合わせ

不動産物件資料お申し込み

※既に売れてしまっている場合もある事をご了承ください。
※現在、ハウスメーカー様・工務店様への情報提供は致しておりません。ご了承ください。

since.1947「ネキストホーム」株式会社中村ハウジング    注文住宅・自由設計・輸入住宅・モダン住宅

ネキストホームは、栃木県宇都宮市の注文住宅設計建築から不動産・土地のご相談まで、ご縁を頂いた全てのお客様に「ネキストホームと出逢えて良かった」と感じて頂けるよう、誠実さをモットーに日々努力を重ねてまいります。

本社:〒321-0962 栃木県宇都宮市今泉町847-22    ショールーム:〒321-0962 栃木県宇都宮市今泉町2995-1 マイホームミュージアム
  • 建設業/栃木県知事許可(般-17)第14550号
  • 社団法人日本ツーバイフォー建築協会 正会員
  • 宅地建物取引業/栃木県知事免許(7)第2450号
おかげさまで中村グループ60周年
Copyright(c)NakamuraHousing Co.,Ltd All rights reserved.